-
-
0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lựa chọn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LITHIUM GTX 2500
Thông số ắc quy | Chi tiết kỹ thuật |
Dung lượng lưu trữ danh định | 50Ah |
Điện áp danh định | 51.2V |
Tổng sản lượng danh định | 2500Wh |
Sản lượng sử dụng được (Xả sâu tối đa 90%DOD) | 2250Wh |
Điện áp sạc | 55.68 ~ 56.16V |
Điện áp xả | 45.6 ~ 56.16V |
Dòng sạc danh định | 25A |
Dòng sạc tối đa | 30A |
Công suất sạc tối đa | 1685W |
Dòng xả danh định | 25A |
Công suất xả danh định | 1280W |
Dòng xả tối đa | 30A |
Công suất xả tối đa | 1500W |
Dòng ngắn mạch | 350A |
Chuẩn giao tiếp truyền thông | RS232, RS485 và CAN |
Nhiệt độ môi trường ắc quy hoạt động | Âm 20 độ C đến dương 60 độ C |
Nhiệt độ nơi lưu trữ ắc quy | ≤ 25 độ C, 12 tháng ≤ 35 độ C, 6 tháng ≤ 45 độ C, 3 tháng |
Độ ẩm môi trường ắc quy hoạt động | ≤ 95%RH |
Độ ẩm môi trường lưu trữ ắc quy | ≤ 95%RH |
Cao độ hoạt động tối đa so với mực nước biển | ≤ 2000m |
Khả năng mở rộng | Tối đa ghép nối 4 hệ song song |
Chuẩn bảo vệ | IP20 |
Khối lượng | 27kg |
Quy cách kích thước | 400*417*120mm |
Chứng chỉ đáp ứng | IEC62619, IEC38.3, IEC62040 – 1, SAA etc |
Chu kỳ tuổi thọ | 6000 cycle @80%DOD / 25 độ C / 0.5C / 60%EOL |
Bảo hành | 10 năm |
Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)